Effetti di stato
Dati di sopravvivenza
1091 effetti di stato · 925 positivi · 166 negativi
| Durata | Effetti | Pile | Bandiere | |
|---|---|---|---|---|
| Rhynio PheromoneAbilità della creatura | 5.0m | - | Boss Immune | |
| Ridden AmargaAbilità della creatura | -1.0s | 1 | ||
| Rider Flying Wind WooshAltro | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh Milk GliderAltro | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh Space DolphinAbilità della creatura | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh TropeAbilità della creatura | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider ProtectionOssigeno | -1.0s | 0% O2 Drain, +99/s Oxygen | - | VFXCustom Dmg |
| Rider Wind Woosh Snow DragonAbilità della creatura | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rock Drake CamoResistenza | Permanent | -10/s Stamina | 1 | |
| Rock Drake GlidingAbilità della creatura | Permanent | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rocket SurfersArma | 10.0m | No Input | - | |
| Root AOE SBearAbilità della creatura | 5.0s | - | ||
| Root AOE SBear EmpoweredAbilità della creatura | 5.0s | - | ||
| Rooted AOE Forest KaijuAltro | 5.0s | - | ||
| Rooted By SBearAbilità della creatura | 5.0s | No Jump, No Input | - | |
| Rooted By SBear EmpoweredAbilità della creatura | 15.0s | No Jump, No Input | - | |
| Rooted Forest KaijuModificatore di statistica | 12.0s | No Jump, No Input | - | |
| Run Away FastVelocità | 8.0s | 130% Swim | - | |
| Sand StormVelocità | Permanent | 79% Speed, -2.5/s Stamina | - | Boss Immune |
| Sand StormVelocità | Permanent | 79% Speed, -2.5/s Stamina | - | Boss Immune |
Voci: 1091 · Pagina 36 di 55