Effetti di stato
Dati di sopravvivenza
1091 effetti di stato · 925 positivi · 166 negativi
| Durata | Effetti | Pile | Bandiere | |
|---|---|---|---|---|
| mubeiAltro | 6.0s | - | ||
| Mutagen WarningAltro | 3.0s | 1 | ||
| Mutating EffectAltro | 1.0s | 1 | ||
| Mutating Effect MinorAltro | 0.5s | 1 | ||
| Nameless PreggersAltro | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers Gen2Altro | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers LCAltro | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nanny FeedAltro | 10.0s | - | ||
| Near ChrufeAltro | 2.0s | - | ||
| Nearby Spirit TotemAumento del danno | 1.0m | +5% Melee | - | |
| Nearby Spirit Totem Enemy DebuffVelocità | 1.0m | 0% Melee, 95% Speed | - | |
| Neophyte BloodtaintAbilità della creatura | 5.0s | 5 | Custom Dmg | |
| Neophyte GroundedVelocità | 30.0s | 15% Speed, Dismount, No Jump | - | |
| Neophyte PreyAbilità della creatura | - | Boss Immune | ||
| Netted MaterialAltro | 1.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| Netted Material HuntAltro | 4.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| No BuildAltro | 10.0s | - | ||
| No Fall Damage On StriderAbilità della creatura | 5.0s | - | ||
| No Water ZoneAltro | 10.5m | - | ||
| Nocturnal State GroggyVelocità | Permanent | +20% Dmg Taken, -50% Melee, 40% Speed, No Jump | - | |
Voci: 1091 · Pagina 30 di 55