Effetti di stato
Dati di sopravvivenza
1091 effetti di stato · 925 positivi · 166 negativi
| Durata | Effetti | Pile | Bandiere | |
|---|---|---|---|---|
| ElectrocutedModificatore di statistica | 3.2s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted Eel BossModificatore di statistica | 2.5s | Dismount | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted eel TamedModificatore di statistica | 1.2s | Dismount | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted eel WildModificatore di statistica | 5.6s | Dismount | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted RockwellModificatore di statistica | 2.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted Rockwell ImmuneAltro | 3.0s | 1 | ||
| Electrocuted ShortModificatore di statistica | 3.2s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted Strider Hack FailModificatore di statistica | 3.2s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted TaserModificatore di statistica | 3.2s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted TranqModificatore di statistica | 2.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Encapsulate Fixed TimeCura | 2.5s | +10/s Health, -0.05/s Temperature | 1 | Boss ImmuneVFX |
| EncapsulatedCura | 2.0m | +10/s Health, -0.05/s Temperature | 1 | Boss ImmuneVFXCustom Dmg |
| End Boss Morph DissolveAltro | 7.6s | Immobilize | 1 | |
| End Boss Morph Dissolve In Boss FormAltro | 7.6s | Immobilize | 1 | Custom Dmg |
| End Boss Morph Dissolve In Boss Form IntroAltro | 5.0s | Immobilize | 1 | |
| End Boss Morph Dissolve In MinionAltro | 2.2s | 1 | ||
| End Boss Morph Dissolve Out Boss FormAltro | 7.6s | Immobilize | 1 | |
| End Boss Morph Dissolve Out Boss Form DeathAltro | 8.0s | Immobilize | 1 | |
| End Boss Morph Dissolve Out MinionAltro | 0.1s | 1 | ||
| End Boss Spawning MinionsAltro | Permanent | Immobilize | 1 | Custom Dmg |
Voci: 1091 · Pagina 16 di 55