Effetti di stato
Dati di sopravvivenza
1091 effetti di stato · 925 positivi · 166 negativi
| Durata | Effetti | Pile | Bandiere | |
|---|---|---|---|---|
| Devil Fox One Of UsAbilità della creatura | Permanent | - | ||
| Devil Fox Sanguine BaseAbilità della creatura | 31.0s | - | ||
| Devil Fox Sanguine FatigueVelocità | 31.0s | 100% Speed | - | |
| Devil Fox Sanguine MaledictionAbilità della creatura | 31.0s | - | ||
| Devil Fox Sanguine VulnerabilityAbilità della creatura | 31.0s | - | ||
| Dilo PoisonMalattia | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Dino Companion Bestest FriendAbilità della creatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On VisualsAbilità della creatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On Visuals DoggoAbilità della creatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On Visuals Young Ice FoxAbilità della creatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Death TimerAbilità della creatura | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Death Timer DoggoAbilità della creatura | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Death Timer Young Ice FoxAbilità della creatura | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Gear Extra ArmorAbilità della creatura | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Dino Companion Gear Food BasketCibo e acqua | 5.0s | +10/s Food, +10/s Water | - | |
| Dino Companion Gear Medkit HealingAbilità della creatura | 6.0s | - | ||
| Dino Companion Gear MovespeedVelocità | 10.0s | 130% Speed | - | |
| Dino Companion Gear Movespeed DoggoVelocità | 10.0s | 130% Speed | - | |
| Dino Companion Gear SpyglassAbilità della creatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Play DeadAbilità della creatura | 3.0s | - | ||
Voci: 1091 · Pagina 13 di 55