Groupes à relâcher
| Groupe | Type | Animaux |
|---|---|---|
| Troupe | Groupe mixte | 1 mâle, 3 à 8 femelles |
| Coalition de mâles | Groupe de mâles | 2 à 3 mâles |
| Groupe de femelles | Groupe de femelles | 3 à 10 femelles |
Conditions de remise en liberté de l’espèce
| Type de condition | Condition |
|---|---|
| Écosystèmes requis | Collines rocheuses ou Riverain |
| Écosystèmes requis | Prospère : Savannah |
| Rôles écologiques requis | Proies moyennes |
Écosystèmes
| Écosystème |
|---|
| Riverain |
| Collines rocheuses |
| Savannah |
Rôles écologiques
Rôles que cette espèce remplit une fois remise en liberté : Prédateurs