À propos de ce niveau
Objectifs
Each medal's objectives are grouped under goals as the game lists them. Objectives marked (optional) do not have to be completed to move on. Also needed: a condition that has to hold for the objective to count.
| Goal | Objective | Also needed | Page |
|---|---|---|---|
| Clear Debris from inside the Stadium × 50 | |||
| Create a shared Habitat inside the Stadium | Héberger 3 espèces différentes dans un même habitat | Increase Welfare to 90% | |
| Calao bicorne | Avoir au moins 1 Calao bicorne dans le zoo | Increase Welfare to 90% | Great Hornbill |
| Avoir au moins 350 Visiteurs dans le zoo | |||
| Komodo Dragon | Avoir 1 Dragon de Komodo avec un attrait minimal de 2,600 | Komodo Dragon | |
| Avoir au moins 1 spécimens épanouis parmi les Dragon de Komodo | Komodo Dragon | ||
| Mettre en place des services éducatifs avec 5 sujets pédagogiques différents à propos des Dragon de Komodo | Komodo Dragon | ||
| Goal | Objective |
|---|---|
| Expand the Zoo | Héberger 5 espèces différentes dans un même habitat |
| Avoir 3 animaux terrestres de vivarium différents | |
| Improve Education | Augmenter l'éducation des visiteurs à 4.5 étoiles |
| Avoir au moins 1,000 Visiteurs dans le zoo |
| Goal | Objective | Page |
|---|---|---|
| Expand the Zoo | Héberger 7 espèces différentes dans un même habitat | |
| Avoir au moins 10 espèces épanouies différentes | ||
| Komodo Dragon | Lancer une campagne marketing pour l’espèce : Dragon de Komodo | Komodo Dragon |
| Avoir 2 Dragons de Komodo avec un attrait minimal de 2,400 | Komodo Dragon | |
| Améliorer la réputation du zoo à 5 étoiles | ||
Paramètres de départ
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capitaux de départ | $45,000 |
| Date de début | Juillet, année 1 |
| Inspections | Désactivé au début ; Argent : activé, toutes les 8 saisons |
| Embauche d'employés | Autorisé |
| Modelage de terrain | Autorisé |
Unlock order
| Level | How | Medal needed |
|---|---|---|
| Maluku Islands | Unlocks this level | Bronze medal there |