Marionnette assassine dorée
Entrée de la Galerie
Galerie des Archives
Marionnette assassine dorée
Statistiques de la première partie (Cycle : 0)
| Rencontre | Niveau | Difficulté | PV | Attaque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaine illusoire, 3 lieux | 22 | Voyageur | 25,534 | 175.07 | 6,236.17 |
| Domaine illusoire, 3 lieux | 22 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 25,534 | 250.1 | 12,472.35 |
| Domaine illusoire, 2 lieux | 23 | Voyageur | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Domaine illusoire, 2 lieux | 23 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| Domaine illusoire | 24 | Voyageur | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| Domaine illusoire | 24 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |


