Entrée de la Galerie
Galerie des Archives
Tête flottante
Statistiques de la première partie (Cycle : 0)
| Rencontre | Niveau | Difficulté | PV | Attaque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaine illusoire, 12 lieux | 22 | Voyageur | 3,755 | 175.07 | 1,133.85 |
| Domaine illusoire, 12 lieux | 22 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 3,755 | 250.1 | 2,267.7 |
| Domaine illusoire | 23 | Voyageur | 3,880 | 183.82 | 1,163.75 |
| Domaine illusoire | 23 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 3,880 | 262.6 | 2,327.5 |
| Domaine illusoire, 3 lieux | 24 | Voyageur | 4,005 | 196.56 | 1,222.4 |
| Domaine illusoire, 3 lieux | 24 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 4,005 | 280.8 | 2,444.8 |


