Connectez-vous en utilisant votre adresse e-mail pour continuer avec Wikily.
Vous n'avez pas de compte?
Information | Valeur |
---|---|
![]() | Schéma du DB-12 |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.3% |
![]() | +2 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 105 |
![]() | 53 |
![]() | 49 |
![]() | 41 |
![]() | 53 |
![]() | 12 |
![]() | 53 |
![]() | 280 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2500 |
![]() | Non Vendable |
![]() | Non Vendable |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Oui |
![]() | 1 |
#t(武器) KAM
#t(武器) SN700
#t(武器) SN700
#t(武器) SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Outre-monde
ACS12 - Outre-monde
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 - Bingo
AWS.338 - Panthère noire
AWS.338 - Bullseye
Amélioration pour confection de fusil d'assaut
Amélioration pour confection de fusil d'assaut
Amélioration pour confection de fusil d'assaut
BAR
BAR
BAR
BAR
Arc composite
DB12 - Retour de flamme
DB12 - Retour de flamme
DB12 - Retour de flamme