Marioneta de espada y escudo
Entrada de Galería
Galería de los Archivos
Marioneta de espada y escudo
Estadísticas en la primera partida (Ciclo: 0)
| Encuentro | Nivel | Dificultad | Salud | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo de Lu, 3 lugares | 8 | Viajero | 7,973 | 88.48 | 1,728.1 |
| Pueblo de Lu, 3 lugares | 8 | Pionero, Indómito, 66 Días | 7,973 | 126.4 | 3,456.2 |
| Pueblo de Lu | 9 | Viajero | 8,857 | 89.67 | 1,767.7 |
| Pueblo de Lu | 9 | Pionero, Indómito, 66 Días | 8,857 | 128.1 | 3,535.4 |
| Pangzhen, 2 lugares | 15 | Viajero | 16,779 | 115.64 | 2,548.7 |
| Pangzhen, 2 lugares | 15 | Pionero, Indómito, 66 Días | 16,779 | 165.2 | 5,097.4 |
| Pangzhen | 18 | Viajero | 19,767.6 | 147.63 | 4,363.98 |
| Pangzhen | 18 | Pionero, Indómito, 66 Días | 19,767.6 | 210.9 | 8,727.95 |
| Mansión Quimérica | 23 | Viajero | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Mansión Quimérica | 23 | Pionero, Indómito, 66 Días | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
Donde te encuentras con Marioneta de espada y escudo
Otros enemigos de esta región
«Hermano simple»Marionetas
«Belleza del pueblo»Marionetas
«El Pacificador»Marionetas
«Erudito loco»Marionetas
«Anciano del pueblo»Marionetas
«Tía del pueblo»Marionetas
Marioneta YinMarionetas
Marioneta YangMarionetas
Marioneta Yang (mitad superior)Marionetas
Marioneta Yang (mitad inferior)Marionetas
Marioneta lanceraMarionetas


