Entrada de Galería
Galería de los Archivos
«Erudito loco»
Estadísticas en la primera partida (Ciclo: 0)
| Encuentro | Nivel | Dificultad | Salud | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo de Lu, 4 lugares | 7 | Viajero | 4,598 | 86.24 | 1,000.47 |
| Pueblo de Lu, 4 lugares | 7 | Pionero, Indómito, 66 Días | 4,598 | 123.2 | 2,000.95 |
| Pueblo de Lu, 5 lugares | 8 | Viajero | 5,159 | 88.48 | 1,099.7 |
| Pueblo de Lu, 5 lugares | 8 | Pionero, Indómito, 66 Días | 5,159 | 126.4 | 2,199.4 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso | 8 | Viajero | 5,159 | 88.48 | 1,099.7 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso | 8 | Pionero, Indómito, 66 Días | 5,159 | 126.4 | 2,199.4 |
| 9 | Viajero | 5,731 | 89.67 | 1,124.9 | |
| 9 | Pionero, Indómito, 66 Días | 5,731 | 128.1 | 2,249.8 | |
| Pangzhen, 4 lugares | 18 | Viajero | 12,790.8 | 147.63 | 2,777.08 |
| Pangzhen, 4 lugares | 18 | Pionero, Indómito, 66 Días | 12,790.8 | 210.9 | 5,554.15 |
Donde te encuentras con «Erudito loco»
Otros enemigos de esta región
«Hermano simple»Marionetas
«Belleza del pueblo»Marionetas
«El Pacificador»Marionetas
«Anciano del pueblo»Marionetas
«Tía del pueblo»Marionetas
Marioneta YinMarionetas
Marioneta YangMarionetas
Marioneta Yang (mitad superior)Marionetas
Marioneta Yang (mitad inferior)Marionetas
Marioneta de espada y escudoMarionetas
Marioneta lanceraMarionetas


