Efectos de estado
Datos de supervivencia
1091 efectos de estado · 925 positivos · 166 negativos
| Duración | Efectos | Pilas | Banderas | |
|---|---|---|---|---|
| Pause Brain Soothe LeedOtros | 5.0s | 1 | Boss Immune | |
| Petted BuffResistencia al daño | 2.0m | -50% Dmg Taken, +100% Melee | - | |
| Phoenix AshOtros | Permanent | - | ||
| Phoenix On FireOtros | 10.0s | - | Boss Immune | |
| Piano InteractOtros | No Input | - | ||
| PinnedOtros | Permanent | Dismount, No Input | - | |
| Pinned CorruptOtros | Permanent | Dismount, No Input | - | |
| Plant PoisonEnfermedad | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Plant Poison AssaultEnfermedad | 2.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Plant Species ZHealing Ao EOtros | Permanent | - | ||
| Player Barrier LCOtros | - | VFX | ||
| Player In CycloneOtros | 4.0s | - | ||
| Poison GrenadeEnfermedad | 3.0s | - | Boss Immune | |
| Poison GrenadeEnergía | 30.0s | -10/s Stamina | - | Boss Immune |
| Poison Grenade STAEnergía | 30.0s | -10/s Stamina | - | Boss Immune |
| Poison Immunity BaseEnfermedad | 1.0s | - | ||
| Poison Immunity BiolumEnfermedad | 1.0s | - | ||
| Poison Immunity ElementEnfermedad | 1.0s | - | ||
| Poison Immunity FertileEnfermedad | 1.0s | - | ||
| Poison Scorpion KingEnfermedad | 10.0s | - | Boss Immune | |
Entradas: 1091 · Página 32 de 55