Efectos de estado
Datos de supervivencia
1091 efectos de estado · 925 positivos · 166 negativos
| Duración | Efectos | Pilas | Banderas | |
|---|---|---|---|---|
| Nocturnal State Sleep DeprivedVelocidad | Permanent | 50% Speed, -10/s Stamina, +5/s Torpidity, -0.1/s SpeedMultiplier, -0.1/s MeleeDamageMultiplier | - | |
| Notify Hoversail FollowHabilidades de criaturas | -1.0s | - | ||
| Numb Trait NotifOtros | 5.0s | - | ||
| NursingHabilidades de criaturas | Permanent | - | ||
| Oil SlickOtros | 5.0m | - | ||
| Oil SlowModificador de estadísticas | 0.3s | No Jump | - | Boss Immune |
| Oil Slow SludgeVelocidad | 0.3s | 50% Speed, No Jump | - | Boss Immune |
| On FireModificador de estadísticas | 10.0s | - | Boss Immune | |
| On Fire AmargaHabilidades de criaturas | 10.0s | - | Boss Immune | |
| On Fire EndbossHabilidades de criaturas | 10.0s | - | Boss Immune | |
| On Fire Tesla CoilOtros | 6.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| On Fire Vent HeatModificador de estadísticas | 3.0s | - | Boss Immune | |
| Outdoor Radiation GenesisOtros | 1.4s | 1 | Boss ImmuneVFX | |
| Override VelocityOtros | 20.0s | - | ||
| Owl Ice CrashHabilidades de criaturas | 1 | VFX | ||
| Para Frighten CooldownOtros | 2.0m | 1 | ||
| Para FrightenedOtros | 12.0s | 1 | ||
| Parry Attack StunOtros | 3.0s | Immobilize | - | |
| Patrol Group HelperOtros | - | |||
| Pause BrainOtros | 5.0s | - | Boss ImmuneCustom Dmg | |
Entradas: 1091 · Página 31 de 55