Entrada de la Galería
Galería de los Archivos
Gran director musical
Estadísticas en la primera partida (Ciclo: 0)
| Encuentro | Nivel | Dificultad | Salud | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Meigu, 3 lugares | 23 | Caminante | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Lago Meigu, 3 lugares | 23 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| Bosque Rojo | 24 | Caminante | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| Bosque Rojo | 24 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |
| Lago Meigu | 25 | Caminante | 31,467 | 204.19 | 7,033.13 |
| Lago Meigu | 25 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 31,467 | 291.7 | 14,066.25 |
Dónde conoces a Gran director musical
Otros enemigos de esta región
Pescador de las Aguas TenebrosasTrascendencias perfectas
Lanzarredes de las Aguas TenebrosasTrascendencias perfectas
Ladrón ahogadoCaminantes enmascarados
Buzo de las Aguas TenebrosasTrascendencias perfectas
Buzo con espada larga de las Aguas TenebrosasTrascendencias perfectas
portabombas venenosoCaminantes enmascarados
Hombre de hierro: PuñoCaminantes enmascarados
Hombre de hierro: EspadaCaminantes enmascarados
Hombre de hierro: BastónCaminantes enmascarados
Acechador de velo de nieveTrascendencias perfectas
Doncella de la cítara de escarchaMarionetas
Cantora de escarchaMarionetas


