Information | Wert |
---|---|
![]() | DB-12 Bpl. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +2 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 105 |
![]() | 53 |
![]() | 49 |
![]() | 41 |
![]() | 53 |
![]() | 12 |
![]() | 53 |
![]() | 280 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2500 |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Ja |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Jenseitswelt
ACS12 – Jenseitswelt
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Schwarzer Panther
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Compoundbogen
DB12 – Rückzündung
DB12 – Rückzündung
DB12 – Geldregen
DBSG
DBSG
DBSG – Unheilbringer
DBSG – Unheilbringer
DBSG - Format
DBSG - Format