Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail an, um mit Wikily fortzufahren.
Sie haben kein Konto?
Pistol Frame Ⅳ
Recoil Action Ⅳ
Pistol Slide Ⅳ
Information | Wert |
---|---|
![]() | Habicht Bpl. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.3% |
![]() | +4 |
![]() | Pistolenmunition (Kupfer) |
![]() | 190 |
![]() | 43 |
![]() | 60 |
![]() | 63 |
![]() | 53 |
![]() | 7 |
![]() | 73 |
![]() | 402 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 4000 |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | 1 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Ja |
![]() | 2 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Jenseitswelt
ACS12 – Jenseitswelt
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Schwarzer Panther
AWS.338 - Bullseye
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
BAR
BAR
BAR
BAR
Compoundbogen
DB12 – Rückzündung
DB12 – Rückzündung
DB12 – Rückzündung