Stufenaufstieg
/leveling
Stufenaufstieg
Benötigte Erfahrungspunkte für jede Stufe, Fähigkeitspunkte, Umskillen und die Erfahrung aus Kämpfen, Bergbau, Quests und Gegenstandssets.
- 45
- Maximalstufe
- 362.515
- Erfahrungspunkte bis zur Maximalstufe
- 2
- Fähigkeitspunkte pro Stufe
- 205
- Fähigkeitspunkte insgesamt
Erfahrungspunkte pro Stufe
Benötigte XP für die nächste Stufe; überschüssige XP werden übertragen. Auf der Maximalstufe gibt es keine weiteren XP.
| Stufe | Erfahrungspunkte bis zur nächsten Stufe | Erfahrungspunkte gesamt | Fähigkeitspunkte aus Stufen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2 | 2.023 | 1.000 | 2 |
| 3 | 3.046 | 3.023 | 4 |
| 4 | 4.069 | 6.069 | 6 |
| 5 | 5.092 | 10.138 | 8 |
| 6 | 6.767 | 15.230 | 10 |
| 7 | 6.880 | 21.997 | 12 |
| 8 | 6.992 | 28.877 | 14 |
| 9 | 7.105 | 35.869 | 16 |
| 10 | 7.217 | 42.974 | 18 |
| 11 | 7.330 | 50.191 | 20 |
| 12 | 7.442 | 57.521 | 22 |
| 13 | 7.555 | 64.963 | 24 |
| 14 | 7.667 | 72.518 | 26 |
| 15 | 7.780 | 80.185 | 28 |
| 16 | 7.892 | 87.965 | 30 |
| 17 | 8.005 | 95.857 | 32 |
| 18 | 8.117 | 103.862 | 34 |
| 19 | 8.230 | 111.979 | 36 |
| 20 | 8.342 | 120.209 | 38 |
| 21 | 8.455 | 128.551 | 40 |
| 22 | 8.567 | 137.006 | 42 |
| 23 | 8.680 | 145.573 | 44 |
| 24 | 8.792 | 154.253 | 46 |
| 25 | 8.905 | 163.045 | 48 |
| 26 | 9.017 | 171.950 | 50 |
| 27 | 9.130 | 180.967 | 52 |
| 28 | 9.242 | 190.097 | 54 |
| 29 | 9.355 | 199.339 | 56 |
| 30 | 9.467 | 208.694 | 58 |
| 31 | 9.580 | 218.161 | 60 |
| 32 | 9.692 | 227.741 | 62 |
| 33 | 9.805 | 237.433 | 64 |
| 34 | 9.917 | 247.238 | 66 |
| 35 | 10.030 | 257.155 | 68 |
| 36 | 10.142 | 267.185 | 70 |
| 37 | 10.255 | 277.327 | 72 |
| 38 | 10.367 | 287.582 | 74 |
| 39 | 10.480 | 297.949 | 76 |
| 40 | 10.592 | 308.429 | 78 |
| 41 | 10.705 | 319.021 | 80 |
| 42 | 10.817 | 329.726 | 82 |
| 43 | 10.930 | 340.543 | 84 |
| 44 | 11.042 | 351.473 | 86 |
| 45 | 362.515 | 88 |
Fähigkeitspunkte
2 Fähigkeitspunkte pro Stufe (88 auf der Maximalstufe), dazu 117 aus 81 in der Welt gefundenen Freischaltungen: 63 davon geben je 1, 18 je 3. Höchstens 205. Stufen geben nur Fähigkeitspunkte. Attribute stammen aus Knoten des Fähigkeitenbaums und von der Flamme, die 1 Attributpunkt für jede Flammenstufe über 1 gibt.
Umskillen: Kostet eine Rune pro ausgegebenem Fähigkeitspunkt. Jeder Knoten kostet dabei so viele Runen, wie er Fähigkeitspunkte gekostet hat. Ein Knoten, von dem andere abhängen, kann nicht zurückgesetzt werden.
Erfahrungsquellen
Erfahrungspunkte pro Kill: Basis 50 x Erfahrungsfaktor des Gegners x Stufendifferenz-Faktor x Gruppenfaktor x Einstellung „Kampf XP“, gerundet. Kampf XP: Entspannt 150 %, Standard 100 %, Schwierig 50 %, Überleben 50 %. Die Tabellen zeigen die Erfahrungspunkte für einen Gegner mit Faktor 1.
| Gegnerstufe minus deine | Faktor | Erfahrungspunkte |
|---|---|---|
| -10 | 0,1 | 5 |
| -9 | 0,1 | 5 |
| -8 | 0,2 | 10 |
| -7 | 0,3 | 15 |
| -6 | 0,4 | 20 |
| -5 | 0,5 | 25 |
| -4 | 0,6 | 30 |
| -3 | 0,7 | 35 |
| -2 | 0,8 | 40 |
| -1 | 0,9 | 45 |
| 0 | 1 | 50 |
| 1 | 1,1 | 55 |
| 2 | 1,2 | 60 |
| 3 | 1,3 | 65 |
| 4 | 1,4 | 70 |
| 5 | 1,5 | 75 |
| 6 | 1,6 | 80 |
| 7 | 1,7 | 85 |
| 8 | 1,8 | 90 |
| 9 | 1,9 | 95 |
| 10 | 1,9 | 95 |
| Spieler in der Gruppe | Faktor | Erfahrungspunkte |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 |
| 2 | 0,95 | 48 |
| 3 | 0,9 | 45 |
| 4 | 0,85 | 43 |
| 5 | 0,8 | 40 |
| 6 | 0,75 | 38 |
| 7 | 0,7 | 35 |
| 8 | 0,65 | 33 |
| 9 | 0,6 | 30 |
| 10 | 0,6 | 30 |
| 11 | 0,6 | 30 |
| 12 | 0,6 | 30 |
| 13 | 0,6 | 30 |
| 14 | 0,6 | 30 |
| 15 | 0,6 | 30 |
| 16 | 0,6 | 30 |
Bergbau XP pro Gegenstand, den das gegrabene Terrain liefert: erhaltene Gegenstände x Wert des Materials, multipliziert mit der Einstellung „Bergbau XP“ und aufgerundet.
| Material | Erfahrungspunkte pro Gegenstand |
|---|---|
| Bernstein | 10 |
| Amethyst | 10 |
| Aquamarin | 10 |
| Feuerstein | 10 |
| Golderz | 10 |
| Eisenerz | 10 |
| Lapislazuli | 10 |
| Perlmutt | 10 |
| Silbererz | 10 |
| Schwefel | 10 |
| Zinnerz | 10 |
| Kupfererz | 9 |
| Obsidian | 8 |
| Rotes Marmorfragment | 8 |
| Fossiler Knochen | 7 |
| Kohle | 5 |
| Salz | 5 |
| Lehmklumpen | 4 |
| Quelle | Werte | Niedrigster Wert | Höchster Wert |
|---|---|---|---|
| Questbelohnung | 28 | 5 | 3.200 |
| Set vervollständigt | 25 | 50 | 2.200 |
| Standort entdeckt | 106 | 25 | 1.000 |
| Seite gefunden | 0 | ||
| Abbauen | 17 | 4 | 10 |
| Gegner getötet | 0 |