Kopf
Ehrwürdiger Erloschenenhelm
- Zufällig
In einer Truhe im Gebiet Wogschimmer-Grund Hallen der Erloschenen.
| Physische Rüstung | 37 |
| Magische Rüstung | 37 |
| Haltbarkeit (Selten) | 223 |
| Haltbarkeit (Episch) | 234 |
| Haltbarkeit (Legendär) | 245 |
| Kritische Trefferchance | +10 % |
| Krit. Trefferschaden | +15 % |
| Frostbeständigkeit | +3 |
| Verkürzung der Dauer von Nässe | 2 Min. |
Aus der Spitze des Helms ragt ein fächerartiger Aufsatz hervor. Von dort strahlt eine rote Krone aus glatten Borsten nach außen - und hält den Träger für immer unter ihrem zinnoberroten Halbmond gefangen.
Aufwertungen
| Gegenstandstufe | Verbesserung | Kosten | Werte |
|---|---|---|---|
| Stufe 41 | Eis-Rüstung | 462 Runen | Rüstung 38 / 38, Haltbarkeit (Selten) 225, Haltbarkeit (Episch) 236, Haltbarkeit (Legendär) 248 |
| Stufe 42 | Schnitt-Rüstung | 479 Runen | Rüstung 39 / 39, Haltbarkeit (Selten) 227, Haltbarkeit (Episch) 238, Haltbarkeit (Legendär) 250 |
| Stufe 43 | +5 % Jeglicher Wuchtschaden | 497 Runen | Rüstung 40 / 40, Haltbarkeit (Selten) 229, Haltbarkeit (Episch) 240, Haltbarkeit (Legendär) 252 |
| Stufe 44 | +2 Knochenbrecher | 515 Runen + 64 Legendäre Runen (legendäres Exemplar) | Rüstung 41 / 41, Haltbarkeit (Episch) 243, Haltbarkeit (Legendär) 254 |
| Stufe 45 | +5 % Jeglicher Wuchtschaden | 534 Runen + 67 Legendäre Runen (legendäres Exemplar) | Rüstung 42 / 42, Haltbarkeit (Legendär) 256 |
Gegenstand
Typ
Seltenheit
Gegenstandstufe
Rüstungsset
Erhalten aus
- Truhe im Gebiet Wogschimmer-Grund Hallen der ErloschenenImmer enthalten