Füße
Schützenstiefel
- Zufällig
Beute von 7 Bossen. Zufällige Beute in Truhen der Stufe 1 bis 37: 495 auf der Karte, die meisten in den Regionen Düsterdickicht (390), Schwarzmoor (100) und Nomaden-Anhöhen (3), und 53 im Gebiet Hallen der Erloschenen.
| Physische Rüstung | 5 |
| Magische Rüstung | 5 |
| Haltbarkeit (Ungewöhnlich) | 155 |
| Haltbarkeit (Selten) | 163 |
| Haltbarkeit (Episch) | 171 |
| Haltbarkeit (Legendär) | 179 |
| Ausdauerpunkte | +6 |
Waldläufer-Stiefel aus sorgfältig geschichteten Lederriemen.
Auf der Karte
Die Karte wurde nicht geladen.
Lade die Seite neu. Bleibt sie dunkel, ist dein Browser vielleicht zu alt für die Karte, oder etwas blockiert ihre Skripte.
- Holztruhen, die es enthalten können258
- Silbertruhen, die es enthalten können175
- Goldtruhen, die es enthalten können62
Aufwertungen
| Gegenstandstufe | Verbesserung | Kosten | Werte |
|---|---|---|---|
| Stufe 11 | Schnitt-Rüstung | 98 Runen | Rüstung 6 / 6, Haltbarkeit (Ungewöhnlich) 157, Haltbarkeit (Selten) 165, Haltbarkeit (Episch) 173, Haltbarkeit (Legendär) 182 |
| Stufe 12 | Stich-Rüstung | 106 Runen | Rüstung 6 / 6, Haltbarkeit (Ungewöhnlich) 159, Haltbarkeit (Selten) 167, Haltbarkeit (Episch) 175, Haltbarkeit (Legendär) 184 |
| Stufe 13 | +1 Fluch des Adlers | 116 Runen | Rüstung 7 / 7, Haltbarkeit (Selten) 169, Haltbarkeit (Episch) 177, Haltbarkeit (Legendär) 186 |
| Stufe 14 | +6 Ausdauerregeneration | 125 Runen + 16 Legendäre Runen (legendäres Exemplar) | Rüstung 7 / 7, Haltbarkeit (Episch) 180, Haltbarkeit (Legendär) 188 |
| Stufe 15 | +1 Fluch des Adlers | 135 Runen + 17 Legendäre Runen (legendäres Exemplar) | Rüstung 7 / 7, Haltbarkeit (Legendär) 190 |
Gegenstand
Typ
Seltenheit
Gegenstandstufe
Klasse
Rüstungsset