Statuseffekte
Überlebensdaten
1091 Statuseffekte · 925 positiv · 166 negativ
| Dauer | Effekte | Stapel | Flaggen | |
|---|---|---|---|---|
| Skill BloodlustGeschwindigkeit | 5.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Bowmans RhythmGeschwindigkeit | 5.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Curse ReflectionSonstiges | 4.0s | - | ||
| Skill Deep RefugeSonstiges | 1.0s | - | ||
| Skill Deep Refuge BubbleSonstiges | 1.0m | - | ||
| Skill Deep Refuge Per Character Bubble VFXSonstiges | 2.0s | - | ||
| Skill Essence EaterSonstiges | 20.0s | - | ||
| Skill Feline FormSonstiges | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Skill Heavy FootedGeschwindigkeit | 1.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Helper WispSonstiges | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Skill Leeching AmmoSonstiges | 5.0s | - | ||
| Skill Magicians EscapeSonstiges | 1.0s | - | ||
| Skill Panicked RushGeschwindigkeit | 10.0s | 120% Speed | - | |
| Skill Panicked Rush Rank3Geschwindigkeit | 30.0s | 120% Speed | - | |
| Skill Sacrificial PowerSonstiges | 1.0s | - | ||
| Skill Smoke MagicianSonstiges | 1.0s | - | ||
| Skill Spectral MountSonstiges | 20.0s | - | ||
| Skill Spectral Mount DinoSonstiges | 15.0s | - | ||
| Skill Speedy HarvesterGeschwindigkeit | 10.0s | 105% Speed | - | |
| Skill Speedy Harvester Rank2Geschwindigkeit | 10.0s | 105% Speed | - | |
Einträge: 1091 · Seite 42 von 55