Statuseffekte
Überlebensdaten
1091 Statuseffekte · 925 positiv · 166 negativ
| Dauer | Effekte | Stapel | Flaggen | |
|---|---|---|---|---|
| Shiny Variant ShinobiSonstiges | - | |||
| Shiny Variant SkeletalSonstiges | - | Custom Dmg | ||
| Shiny Variant SpectralSonstiges | - | Custom Dmg | ||
| Shiny Variant TaserSonstiges | - | |||
| Shiny Variant Trick Or TreatSonstiges | - | |||
| Shiny Wild DinoSchadensresistenz | -25% Dmg Taken | - | ||
| Shiny Wild Dino No Resistance | 0% Dmg Taken | - | ||
| Shoulder Dragon BiomeKreaturenfähigkeiten | 3.0h | - | ||
| Shoulder Dragon BoostKreaturenfähigkeiten | 7.5s | - | ||
| Shoulder Dragon Boost AutumnSchadensbonus | 7.5s | +5% Melee | - | |
| Shoulder Dragon Boost SpringHeilung | 7.5s | +0.01/s Health | - | |
| Shoulder Dragon Boost SummerGeschwindigkeit | 7.5s | 110% Speed | - | |
| Shoulder Dragon Boost WinterSchadensresistenz | 7.5s | -10% Dmg Taken | - | |
| Shoulder Dragon MountedKreaturenfähigkeiten | Permanent | - | ||
| Shoulder Dragon Receive XPKreaturenfähigkeiten | 2.3s | - | ||
| ShreddedSonstiges | 9.0s | - | Custom Dmg | |
| Skill Alpha Pack Dino BuffSonstiges | 15.0s | - | Custom Dmg | |
| Skill BaseSonstiges | 1.0s | - | ||
| Skill Beastie Entourage CooldownSonstiges | 15.0s | - | Custom Dmg | |
| Skill Beastie Entourage FollowerSonstiges | 45.0s | - | Custom Dmg | |
Einträge: 1091 · Seite 41 von 55