Gesamtverstärkung
Kosten der Ausrüstungsverstärkung
Kinah und Materialien jeder Verstärkungsstufe nach Ausrüstungstyp, Seltenheit und Gegenstandsstufe. Filter nach Seltenheit, Gegenstandsstufe oder Verstärkungsstufe.
615 Einträge
| Name | Stufe | Erfolgschance | Kosten | Verwendet von | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Accessoires, Rüstung und Waffen, Gegenstandsstufe 102, +15 | Einzigartig | 20% | 1.860.000 Kinah, Verstärkungsstein x 14.820 | 47 Gegenstände | Ludras Vernichtungsklinge |
| Rüstung und Waffen, Gegenstandsstufe 36, +15 | Einzigartig | 20% | 660.000 Kinah, Verstärkungsstein x 5.230 | 80 Gegenstände | Großschwert der Weisheit |
| Rüstung und Waffen, Gegenstandsstufe 41, +15 | Einzigartig | 20% | 750.000 Kinah, Verstärkungsstein x 5.960 | 96 Gegenstände | Großschwert des Heiligen Geistes |
| Waffen, Gegenstandsstufe 43, +15 | Einzigartig | 20% | 790.000 Kinah, Verstärkungsstein x 6.250 | 8 Gegenstände | Kromedes Zweihandschwert |
| Accessoires, Rüstung und Waffen, Gegenstandsstufe 44, +15 | Einzigartig | 20% | 800.000 Kinah, Verstärkungsstein x 6.400 | 38 Gegenstände | Strahlendes Oreichalkos-Großschwert des Meisters |
| Waffen, Gegenstandsstufe 45, +15 | Einzigartig | 20% | 820.000 Kinah, Verstärkungsstein x 6.540 | 18 Gegenstände | Geistgeschmiedetes Großschwert |
| Accessoires, Rüstung und Waffen, Gegenstandsstufe 46, +15 | Einzigartig | 20% | 840.000 Kinah, Verstärkungsstein x 6.690 | 64 Gegenstände | Großschwert des Gefallenen Urgottes |
| Armband, Gegenstandsstufe 51, +15 | Einzigartig | 20% | 930.000 Kinah, Verstärkungsstein x 7.410 | 2 Gegenstände | Aszensusarmband |
| Accessoires, Rüstung und Waffen, Gegenstandsstufe 54, +15 | Einzigartig | 20% | 990.000 Kinah, Verstärkungsstein x 7.850 | 19 Gegenstände | Zweihandschwert der Sprengung |
| Accessoires und Rüstung, Gegenstandsstufe 56, +15 | Einzigartig | 20% | 1.020.000 Kinah, Verstärkungsstein x 8.140 | 9 Gegenstände | Aufseherin Kairas Beinschutz |
Einträge: 615 · Seite 1 von 62