小盜龍 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 小盜龍 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 稀有花朵 | 1:20 | 74 Lvl (224) 99.31% | |
![]() 稀有蘑菇 | 1:21 | 74 Lvl (224) 99.31% | |
![]() 生羊肉 | 6:07 | 60 Lvl (210) 80.04% | |
![]() 優質生肉 | 7:14 | 54 Lvl (204) 72.99% | |
![]() 熟羊肉 | 7:47 | 53 Lvl (203) 70.92% | |
![]() 優質熟肉 | 10:00 | 43 Lvl (193) 58.29% | |
![]() 生肉 | 17:47 | 22 Lvl (172) 30.24% | |
![]() 優質生魚肉 | 8:54 | 22 Lvl (172) 30.24% | |
![]() 優質熟魚肉 | 12:51 | 13 Lvl (163) 18.15% | |
![]() 熟肉 | 15:01 | 10 Lvl (160) 13.35% | |
![]() 熟魚肉 | 18:29 | 1 Lvl (151) 2.46% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Microraptor.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 130.0 | +26.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 45.0 | +0.90 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 75.0 | +4.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |