Enhancement
Soul Binding
The first Soul Binding grants gear random stats from its slot's pool. The grade sets how many; every grade of a slot uses the same pool. A stat's share is its weight out of the pool's total weight of 100,000.
Number of stats by grade
| Grade | Weapons | Armor | Accessories |
|---|---|---|---|
| Common | 1 | 1 | 1 |
| Rare | 2 | 2 | 2 |
| Epic | 3 | 3 | 3 |
| Unique | 3 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
Gear with fixed Soul Binding stats does not draw from these pools; its item page lists its stats.
Weapons
All weapon types share this pool: Greatsword, Longsword, Dagger, Bow, Spellbook, Orb, Mace, Staff and Guard.
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Accuracy | 8,000 | 8% |
| Critical Attack | 8,000 | 8% |
| HP | 8,000 | 8% |
| MP | 8,000 | 8% |
| Precision | 7,000 | 7% |
| Attack | 7,000 | 7% |
| Critical Hit | 7,000 | 7% |
| Back Attack | 7,000 | 7% |
| Front Attack | 7,000 | 7% |
| Block | 7,000 | 7% |
| Might | 6,000 | 6% |
| Multi-hit Chance | 6,000 | 6% |
| Weapon Damage Boost | 4,000 | 4% |
| Status Effect Chance | 4,000 | 4% |
| Combat Speed | 4,000 | 4% |
| Damage Boost | 2,000 | 2% |
Armor
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Critical Damage Defense | 6,000 | 6% |
| Critical Hit Resist | 6,000 | 6% |
| Block | 6,000 | 6% |
| Natural HP Regen | 6,000 | 6% |
| Natural MP Regen | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 5,000 | 5% |
| Critical Hit | 5,000 | 5% |
| Defense | 5,000 | 5% |
| Back Defense | 5,000 | 5% |
| Front Defense | 5,000 | 5% |
| Evasion | 5,000 | 5% |
| Dexterity | 4,000 | 4% |
| Constitution | 4,000 | 4% |
| Willpower | 4,000 | 4% |
| Attack | 4,000 | 4% |
| Status Effect Resist | 3,000 | 3% |
| Incoming Heal | 3,000 | 3% |
| Weapon Damage Tolerance | 1,200 | 1.2% |
| Attack increase | 1,200 | 1.2% |
| Double Chance | 1,200 | 1.2% |
| Endurance | 1,200 | 1.2% |
| Perfect Resist | 1,200 | 1.2% |
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Critical Damage Defense | 6,000 | 6% |
| Critical Hit Resist | 6,000 | 6% |
| Block | 6,000 | 6% |
| Natural HP Regen | 6,000 | 6% |
| Natural MP Regen | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 5,000 | 5% |
| Critical Hit | 5,000 | 5% |
| Defense | 5,000 | 5% |
| Back Defense | 5,000 | 5% |
| Front Defense | 5,000 | 5% |
| Evasion | 5,000 | 5% |
| Dexterity | 4,000 | 4% |
| Constitution | 4,000 | 4% |
| Willpower | 4,000 | 4% |
| Attack | 4,000 | 4% |
| Critical Damage Boost | 3,000 | 3% |
| Status Effect Resist | 3,000 | 3% |
| Defense increase | 1,200 | 1.2% |
| Double Chance | 1,200 | 1.2% |
| Regeneration | 1,200 | 1.2% |
| Perfect Resist | 1,200 | 1.2% |
| Endurance Penetration | 1,200 | 1.2% |
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Critical Damage Defense | 6,000 | 6% |
| Critical Hit Resist | 6,000 | 6% |
| Block | 6,000 | 6% |
| Natural HP Regen | 6,000 | 6% |
| Natural MP Regen | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 5,000 | 5% |
| Critical Hit | 5,000 | 5% |
| Defense | 5,000 | 5% |
| Back Defense | 5,000 | 5% |
| Front Defense | 5,000 | 5% |
| Evasion | 5,000 | 5% |
| Dexterity | 4,000 | 4% |
| Constitution | 4,000 | 4% |
| Willpower | 4,000 | 4% |
| Attack | 4,000 | 4% |
| Damage Boost | 3,000 | 3% |
| Status Effect Resist | 3,000 | 3% |
| Weapon Damage Tolerance | 1,200 | 1.2% |
| Defense increase | 1,200 | 1.2% |
| Perfect Chance | 1,200 | 1.2% |
| Regeneration | 1,200 | 1.2% |
| Double Resist | 1,200 | 1.2% |
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Critical Damage Defense | 6,000 | 6% |
| Critical Hit Resist | 6,000 | 6% |
| Block | 6,000 | 6% |
| Natural HP Regen | 6,000 | 6% |
| Natural MP Regen | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 5,000 | 5% |
| Critical Hit | 5,000 | 5% |
| Defense | 5,000 | 5% |
| Back Defense | 5,000 | 5% |
| Front Defense | 5,000 | 5% |
| Evasion | 5,000 | 5% |
| Dexterity | 4,000 | 4% |
| Constitution | 4,000 | 4% |
| Willpower | 4,000 | 4% |
| Attack | 4,000 | 4% |
| Status Effect Resist | 3,000 | 3% |
| Combat Speed | 3,000 | 3% |
| Multi-hit Resist | 1,200 | 1.2% |
| Defense increase | 1,200 | 1.2% |
| Perfect Chance | 1,200 | 1.2% |
| Regeneration | 1,200 | 1.2% |
| Endurance Penetration | 1,200 | 1.2% |
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Critical Damage Defense | 6,000 | 6% |
| Critical Hit Resist | 6,000 | 6% |
| Block | 6,000 | 6% |
| Natural HP Regen | 6,000 | 6% |
| Natural MP Regen | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 5,000 | 5% |
| Critical Hit | 5,000 | 5% |
| Defense | 5,000 | 5% |
| Back Defense | 5,000 | 5% |
| Front Defense | 5,000 | 5% |
| Evasion | 5,000 | 5% |
| Dexterity | 4,000 | 4% |
| Constitution | 4,000 | 4% |
| Willpower | 4,000 | 4% |
| Attack | 4,000 | 4% |
| Damage Tolerance | 3,000 | 3% |
| Status Effect Resist | 3,000 | 3% |
| Multi-hit Resist | 1,200 | 1.2% |
| Attack increase | 1,200 | 1.2% |
| Perfect Chance | 1,200 | 1.2% |
| Endurance | 1,200 | 1.2% |
| Double Resist | 1,200 | 1.2% |
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Critical Damage Defense | 6,000 | 6% |
| Critical Hit Resist | 6,000 | 6% |
| Block | 6,000 | 6% |
| Natural HP Regen | 6,000 | 6% |
| Natural MP Regen | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 5,000 | 5% |
| Critical Hit | 5,000 | 5% |
| Defense | 5,000 | 5% |
| Back Defense | 5,000 | 5% |
| Front Defense | 5,000 | 5% |
| Evasion | 5,000 | 5% |
| Dexterity | 4,000 | 4% |
| Constitution | 4,000 | 4% |
| Willpower | 4,000 | 4% |
| Attack | 4,000 | 4% |
| Status Effect Resist | 3,000 | 3% |
| Move Speed | 3,000 | 3% |
| Defense increase | 1,200 | 1.2% |
| Perfect Chance | 1,200 | 1.2% |
| Regeneration | 1,200 | 1.2% |
| Perfect Resist | 1,200 | 1.2% |
| Endurance Penetration | 1,200 | 1.2% |
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Critical Damage Defense | 6,000 | 6% |
| Critical Hit Resist | 6,000 | 6% |
| Block | 6,000 | 6% |
| Natural HP Regen | 6,000 | 6% |
| Natural MP Regen | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 5,000 | 5% |
| Critical Hit | 5,000 | 5% |
| Defense | 5,000 | 5% |
| Back Defense | 5,000 | 5% |
| Front Defense | 5,000 | 5% |
| Evasion | 5,000 | 5% |
| Dexterity | 4,000 | 4% |
| Constitution | 4,000 | 4% |
| Willpower | 4,000 | 4% |
| Attack | 4,000 | 4% |
| Critical Damage Tolerance | 3,000 | 3% |
| Status Effect Resist | 3,000 | 3% |
| Weapon Damage Tolerance | 1,200 | 1.2% |
| Attack increase | 1,200 | 1.2% |
| Double Chance | 1,200 | 1.2% |
| Endurance | 1,200 | 1.2% |
| Endurance Penetration | 1,200 | 1.2% |
Accessories
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Natural HP Regen | 10,000 | 10% |
| Natural MP Regen | 10,000 | 10% |
| Critical Hit Resist | 9,000 | 9% |
| Block | 9,000 | 9% |
| HP | 9,000 | 9% |
| MP | 9,000 | 9% |
| Attack | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 6,000 | 6% |
| Critical Hit | 6,000 | 6% |
| Defense | 6,000 | 6% |
| Evasion | 6,000 | 6% |
| Flight Power | 6,000 | 6% |
| Might | 2,000 | 2% |
| Intelligence | 2,000 | 2% |
| Precision | 2,000 | 2% |
| Move Speed | 2,000 | 2% |
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Natural HP Regen | 10,000 | 10% |
| Natural MP Regen | 10,000 | 10% |
| Critical Hit Resist | 9,000 | 9% |
| Block | 9,000 | 9% |
| HP | 9,000 | 9% |
| MP | 9,000 | 9% |
| Attack | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 6,000 | 6% |
| Critical Hit | 6,000 | 6% |
| Defense | 6,000 | 6% |
| Evasion | 6,000 | 6% |
| Flight Power | 6,000 | 6% |
| Might | 2,000 | 2% |
| Intelligence | 2,000 | 2% |
| Precision | 2,000 | 2% |
| Combat Speed | 2,000 | 2% |
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Natural HP Regen | 10,000 | 10% |
| Natural MP Regen | 10,000 | 10% |
| Critical Hit Resist | 9,500 | 9.5% |
| Block | 9,500 | 9.5% |
| HP | 9,500 | 9.5% |
| MP | 9,500 | 9.5% |
| Attack | 6,000 | 6% |
| Accuracy | 6,000 | 6% |
| Critical Hit | 6,000 | 6% |
| Defense | 6,000 | 6% |
| Evasion | 6,000 | 6% |
| Flight Power | 6,000 | 6% |
| Might | 2,000 | 2% |
| Intelligence | 2,000 | 2% |
| Precision | 2,000 | 2% |
Abyssal Bracelet is the only Bracelet with random Soul Binding stats. It gets 4 of these 10.
| Stat | Weight | Share |
|---|---|---|
| Justice [Nezekan] | 10,000 | 10% |
| Freedom [Vaizel] | 10,000 | 10% |
| Illusion [Kaisinel] | 10,000 | 10% |
| Life [Yustiel] | 10,000 | 10% |
| Time [Siel] | 10,000 | 10% |
| Destruction [Zikel] | 10,000 | 10% |
| Death [Triniel] | 10,000 | 10% |
| Wisdom [Lumiel] | 10,000 | 10% |
| Destiny [Marchutan] | 10,000 | 10% |
| Space [Israphel] | 10,000 | 10% |