跳至內容陽體人偶:上半身是陸家村的敵人。其在檔案庫圖鑑中的條目,類型為人偶。圖鑑中的圖鑑
陽體人偶殘次品,靠雙臂支撐行動,會以詭譎之姿貼地疾爬,伺機驟然躥出,猛撲敵人。
也許是囚於其中的意識為武者出身,故而造就了這等凶悍身手。只是一切往昔已不可追,如今的它們,已與狂犬無異。| 遭遇地點 | 等級 | 難度 | 生命值 | 攻擊力 | 殺氣值 |
|---|
| 陸家村,2處 | 8 | 入陣者 | 1,407 | 88.48 | 628.4 |
| 陸家村,2處 | 8 | 破局者、逆天者、六十六天 | 1,407 | 126.4 | 1,256.8 |
| 陸家村,2處 | 9 | 入陣者 | 1,563 | 89.67 | 642.8 |
| 陸家村,2處 | 9 | 破局者、逆天者、六十六天 | 1,563 | 128.1 | 1,285.6 |
| 龐鎮,3處 | 13 | 入陣者 | 2,289 | 99.61 | 821 |
| 龐鎮,3處 | 13 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,289 | 142.3 | 1,642 |
| 龐鎮 | 14 | 入陣者 | 2,625 | 106.26 | 892.3 |
| 龐鎮 | 14 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,625 | 151.8 | 1,784.6 |
| 龐鎮,4處 | 15 | 入陣者 | 2,961 | 115.64 | 926.8 |
| 龐鎮,4處 | 15 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,961 | 165.2 | 1,853.6 |
| 戲夢山莊正門,10處 | 22 | 入陣者 | 4,506 | 175.07 | 2,267.7 |
| 戲夢山莊正門,10處 | 22 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,506 | 250.1 | 4,535.4 |
| 戲夢山莊正門,7處 | 23 | 入陣者 | 4,656 | 183.82 | 2,327.5 |
| 戲夢山莊正門,7處 | 23 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,656 | 262.6 | 4,655 |
| 戲夢山莊正門,5處 | 24 | 入陣者 | 4,806 | 196.56 | 2,444.8 |
| 戲夢山莊正門,5處 | 24 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,806 | 280.8 | 4,889.6 |
加入創作者社群打造 Phantom Blade Zero Wiki 的夥伴們都在我們的 Discord。提問、推薦頁面,或和我們一起打造它。加入 Discord (在新分頁開啟 Discord)