跳至內容陽體人偶是陸家村的敵人。其在檔案庫圖鑑中的條目,類型為人偶。圖鑑中的圖鑑
形制完整的男性姿態人偶,體格強健,較之村民模樣的人偶,它們工藝更精細,材質也更堅固;縱使軀體裂紋遍布,也不會輕易碎裂。常如受提線牽引一般,以反常之姿疾出殺招。
製偶者抹去了被移入其中的意識對疼痛的感知,卻刻意保留其堅韌脾性,使這些「武器」更為頑強無畏,也更冷漠麻木。| 遭遇地點 | 等級 | 難度 | 生命值 | 攻擊力 | 殺氣值 |
|---|
| 戲夢山莊正門,2處 | 1 | 入陣者 | 1,100 | 70 | 400 |
| 戲夢山莊正門,2處 | 1 | 破局者、逆天者、六十六天 | 1,100 | 100 | 800 |
| 陸家村,2處 | 8 | 入陣者 | 5,159 | 88.48 | 1,256.8 |
| 陸家村,2處 | 8 | 破局者、逆天者、六十六天 | 5,159 | 126.4 | 2,513.6 |
| 陸家村 | 9 | 入陣者 | 5,731 | 89.67 | 1,285.6 |
| 陸家村 | 9 | 破局者、逆天者、六十六天 | 5,731 | 128.1 | 2,571.2 |
| 龐鎮,2處 | 13 | 入陣者 | 8,393 | 99.61 | 1,642 |
| 龐鎮,2處 | 13 | 破局者、逆天者、六十六天 | 8,393 | 142.3 | 3,284 |
| 龐鎮 | 14 | 入陣者 | 9,625 | 106.26 | 1,784.6 |
| 龐鎮 | 14 | 破局者、逆天者、六十六天 | 9,625 | 151.8 | 3,569.2 |
| 龐鎮,2處 | 15 | 入陣者 | 10,857 | 115.64 | 1,853.6 |
| 龐鎮,2處 | 15 | 破局者、逆天者、六十六天 | 10,857 | 165.2 | 3,707.2 |
| 戲夢山莊正門,12處 | 22 | 入陣者 | 16,522 | 175.07 | 4,535.4 |
| 戲夢山莊正門,12處 | 22 | 破局者、逆天者、六十六天 | 16,522 | 250.1 | 9,070.8 |
| 戲夢山莊正門,7處 | 23 | 入陣者 | 17,072 | 183.82 | 4,655 |
| 戲夢山莊正門,7處 | 23 | 破局者、逆天者、六十六天 | 17,072 | 262.6 | 9,310 |
加入創作者社群打造 Phantom Blade Zero Wiki 的夥伴們都在我們的 Discord。提問、推薦頁面,或和我們一起打造它。加入 Discord (在新分頁開啟 Discord)