圖鑑條目
圖鑑中的圖鑑
火蒺藜飛賊
首輪屬性(本輪:0)
| 遭遇地點 | 等級 | 難度 | 生命值 | 攻擊力 | 殺氣值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血色森林,3處 | 5 | 入陣者 | 2,122.4 | 77.77 | 487.5 |
| 血色森林,3處 | 5 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,122.4 | 111.1 | 975 |
| 血色森林,2處 | 6 | 入陣者 | 2,571.52 | 82.39 | 525 |
| 血色森林,2處 | 6 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,571.52 | 117.7 | 1,050 |
| 血色森林,2處 | 7 | 入陣者 | 2,926 | 86.24 | 714.63 |
| 血色森林,2處 | 7 | 破局者、逆天者、六十六天 | 2,926 | 123.2 | 1,429.25 |


