圖鑑條目
圖鑑中的圖鑑
腐壞瘋婦
首輪屬性(本輪:0)
| 遭遇地點 | 等級 | 難度 | 生命值 | 攻擊力 | 殺氣值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正道大營,2處 | 19 | 入陣者 | 5,188.82 | 154.84 | 1,906.02 |
| 正道大營,2處 | 19 | 破局者、逆天者、六十六天 | 5,188.82 | 221.2 | 3,812.04 |
| 枷籠山 | 22 | 入陣者 | 6,383.5 | 175.07 | 2,409.43 |
| 枷籠山 | 22 | 破局者、逆天者、六十六天 | 6,383.5 | 250.1 | 4,818.86 |
| 血色森林,2處 | 24 | 入陣者 | 6,808.5 | 196.56 | 2,597.6 |
| 血色森林,2處 | 24 | 破局者、逆天者、六十六天 | 6,808.5 | 280.8 | 5,195.2 |


