劫掠者
生物

劫掠者馴服計算器擊暈
馴服時間19m 42s
效率99.04%
- 野生等級150
- 馴服後等級224+74
- 升級後的最高等級297
麻醉值4,970每秒 -1.26,1h 5m 43s後醒來
馴服食物
| 食物 | 數量 | 馴服時間 | 效率 | 餵食間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 19m 42s | 99.04%+74 等級 (224) | 2m 49s | ||
| 19m 42s | 99%+74 等級 (224) | 2m 49s | ||
| 46m 53s | 88.43%+66 等級 (216) | 1m 53s | ||
| 23m 27s | 88.43%+66 等級 (216) | 57s | ||
| 1h 31m 47s | 66.02%+49 等級 (199) | 1m 53s | ||
| 47m 12s | 66.02%+49 等級 (199) | 58s | ||
| 1h 31m 47s | 66.02%+49 等級 (199) | 1m 53s | ||
| 2h 17m 15s | 55.49%+41 等級 (191) | 2m 15s | ||
| 57m 12s | 55.49%+41 等級 (191) | 57s | ||
| 2h 17m 15s | 55.49%+41 等級 (191) | 2m 15s | ||
| 2h 16m 53s | 46.45%+34 等級 (184) | 1m 53s | ||
| 1h 56m 34s | 23.87%+17 等級 (167) | 58s | ||
| 2h 16m 53s | 17.8%+13 等級 (163) | 57s | ||
| 1h 8m 27s | 17.8%+13 等級 (163) | 29s | ||
| 2h 50m 38s | 12.21%+9 等級 (159) | 57s | ||
| 2h 50m 10s | 3.38%+2 等級 (152) | 29s |
所需麻醉劑
0麻醉藥
0黑色漿果
0生物毒素
0黑色蘑菇
擊暈武器
弓56 普通攻擊0% 死亡機率
十字弩32 普通攻擊0% 死亡機率
麻醉鏢23 普通攻擊0% 死亡機率
強效麻醉鏢12 普通攻擊0% 死亡機率
Tek Bow15 普通攻擊0% 死亡機率
複合弓41 普通攻擊0% 死亡機率
魚叉槍17 普通攻擊0% 死亡機率- 拳頭355 普通攻擊98% 死亡機率
彈弓263 普通攻擊99% 死亡機率
飢餓與昏迷計時器
到達最佳餵食時間的估計時間19m 42s通過飢餓消耗的食物 525 · 目標食物等級 -525