小盜龍
生物

小盜龍馴服計算器擊暈
馴服時間40s
效率99.98%
- 野生等級150
- 馴服後等級224+74
- 升級後的最高等級297
麻醉值746每秒 -3.36,3m 41s後醒來
馴服食物
| 食物 | 數量 | 馴服時間 | 效率 | 餵食間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 40s | 99.98%+74 等級 (224) | 0s | ||
| 3m 20s | 95%+71 等級 (221) | 40s | ||
| 17m 14s | 31.8%+23 等級 (173) | 34s | ||
| 21m 40s | 22.85%+17 等級 (167) | 34s | ||
| 10m 50s | 22.85%+17 等級 (167) | 17s | ||
| 22m 12s | 21.92%+16 等級 (166) | 34s | ||
| 29m 25s | 13.57%+10 等級 (160) | 34s | ||
| 15m 8s | 13.57%+10 等級 (160) | 18s | ||
| 29m 25s | 13.57%+10 等級 (160) | 34s | ||
| 53m 20s | 4.62%+3 等級 (153) | 34s | ||
| 26m 40s | 4.62%+3 等級 (153) | 17s | ||
| 37m 58s | 2.46%+1 等級 (151) | 18s | ||
| 44m 10s | 1.73%+1 等級 (151) | 17s | ||
| 22m 5s | 1.73%+1 等級 (151) | 9s | ||
| 1h 6m 7s | 0.78%+0 等級 (150) | 17s | ||
| 55m 9s | 0.28%+0 等級 (150) | 9s |
所需麻醉劑
0麻醉藥
0黑色漿果
0生物毒素
0黑色蘑菇
擊暈武器
弓9 普通攻擊0% 死亡機率
十字弩5 普通攻擊0% 死亡機率
麻醉鏢4 普通攻擊0% 死亡機率
強效麻醉鏢2 普通攻擊0% 死亡機率
Tek Bow3 普通攻擊0% 死亡機率
複合弓7 普通攻擊0% 死亡機率
魚叉槍3 普通攻擊0% 死亡機率- 拳頭54 普通攻擊0% 死亡機率
彈弓40 普通攻擊12% 死亡機率
飢餓與昏迷計時器
到達最佳餵食時間的估計時間40s通過飢餓消耗的食物 60 · 目標食物等級 -60