大地懶
生物

大地懶馴服計算器擊暈
馴服時間48m 2s
效率98.76%
- 野生等級150
- 馴服後等級224+74
- 升級後的最高等級297
麻醉值9,940每秒 -3.78,43m 48s後醒來
馴服食物
| 食物 | 數量 | 馴服時間 | 效率 | 餵食間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 48m 2s | 98.76%+74 等級 (224) | 3m 1s | ||
| 59m 9s | 97.86%+73 等級 (223) | 2m 49s | ||
| 58m 6s | 94.78%+71 等級 (221) | 1m 46s | ||
| 1h 12m 11s | 92.12%+69 等級 (219) | 1m 46s | ||
| 36m 6s | 92.12%+69 等級 (219) | 53s | ||
| 1h 47m 16s | 84.12%+63 等級 (213) | 1m 46s | ||
| 2h 24m 12s | 74.47%+55 等級 (205) | 1m 46s | ||
| 1h 14m 10s | 74.47%+55 等級 (205) | 55s | ||
| 2h 24m 12s | 74.47%+55 等級 (205) | 1m 46s | ||
| 3h 35m 28s | 65.21%+48 等級 (198) | 2m 7s | ||
| 1h 29m 47s | 65.21%+48 等級 (198) | 53s | ||
| 3h 35m 28s | 65.21%+48 等級 (198) | 2m 7s | ||
| 3h 34m 46s | 56.62%+42 等級 (192) | 1m 46s | ||
| 3h 4m 29s | 31.88%+23 等級 (173) | 55s | ||
| 3h 35m 28s | 31.88%+23 等級 (173) | 1m 4s | ||
| 3h 34m 46s | 24.58%+18 等級 (168) | 53s | ||
| 1h 47m 23s | 24.58%+18 等級 (168) | 27s | ||
| 3h 34m 33s | 20.17%+15 等級 (165) | 47s | ||
| 3h 34m 46s | 17.26%+12 等級 (162) | 43s | ||
| 4h 28m 27s | 17.26%+12 等級 (162) | 53s | ||
| 3h 34m 46s | 17.26%+12 等級 (162) | 43s | ||
| 4h 28m 27s | 4.96%+3 等級 (153) | 27s |
所需麻醉劑
14麻醉藥
51黑色漿果
7生物毒素
30黑色蘑菇
擊暈武器
弓111 普通攻擊0% 死亡機率
十字弩64 普通攻擊0% 死亡機率
麻醉鏢45 普通攻擊0% 死亡機率
強效麻醉鏢23 普通攻擊0% 死亡機率
Tek Bow30 普通攻擊0% 死亡機率
複合弓82 普通攻擊0% 死亡機率
魚叉槍33 普通攻擊0% 死亡機率- 拳頭710 普通攻擊99% 死亡機率
彈弓526 普通攻擊99% 死亡機率
飢餓與昏迷計時器
到達最佳餵食時間的估計時間48m 2s通過飢餓消耗的食物 1,364 · 目標食物等級 -1,364