鄧氏魚
生物

鄧氏魚馴服計算器擊暈
馴服時間40m 14s
效率98.58%
- 野生等級150
- 馴服後等級223+73
- 升級後的最高等級296
麻醉值11,431每秒 -4.2,45m 20s後醒來
馴服食物
| 食物 | 數量 | 馴服時間 | 效率 | 餵食間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 40m 14s | 98.58%+73 等級 (223) | 5m 45s | ||
| 31m 31s | 94.22%+70 等級 (220) | 2m 16s | ||
| 40m 31s | 91.01%+68 等級 (218) | 2m 16s | ||
| 20m 16s | 91.01%+68 等級 (218) | 1m 8s | ||
| 58m 27s | 82.52%+61 等級 (211) | 2m 15s | ||
| 1h 18m 40s | 72.17%+54 等級 (204) | 2m 15s | ||
| 40m 28s | 72.17%+54 等級 (204) | 1m 10s | ||
| 1h 18m 40s | 72.17%+54 等級 (204) | 2m 15s | ||
| 1h 56m 7s | 62.77%+47 等級 (197) | 2m 43s | ||
| 48m 23s | 62.77%+47 等級 (197) | 1m 8s | ||
| 1h 56m 7s | 62.77%+47 等級 (197) | 2m 43s | ||
| 1h 57m 1s | 53.71%+40 等級 (190) | 2m 16s | ||
| 1h 39m 25s | 29.58%+22 等級 (172) | 1m 10s | ||
| 1h 55m 53s | 22.61%+16 等級 (166) | 1m 8s | ||
| 57m 57s | 22.61%+16 等級 (166) | 34s | ||
| 2h 24m 1s | 15.83%+11 等級 (161) | 1m 8s | ||
| 2h 24m 1s | 4.5%+3 等級 (153) | 34s |
所需麻醉劑
0麻醉藥
0黑色漿果
0生物毒素
0黑色蘑菇
擊暈武器
弓128 普通攻擊2% 死亡機率
十字弩73 普通攻擊1% 死亡機率
麻醉鏢52 普通攻擊0% 死亡機率
強效麻醉鏢26 普通攻擊0% 死亡機率
Tek Bow34 普通攻擊0% 死亡機率
複合弓95 普通攻擊2% 死亡機率
魚叉槍38 普通攻擊0% 死亡機率- 拳頭817 普通攻擊99% 死亡機率
彈弓605 普通攻擊99% 死亡機率
飢餓與昏迷計時器
到達最佳餵食時間的估計時間40m 14s通過飢餓消耗的食物 894 · 目標食物等級 -894