雙脊龍
生物

雙脊龍馴服計算器擊暈
馴服時間2m 51s
效率98.45%
- 野生等級150
- 馴服後等級223+73
- 升級後的最高等級296
麻醉值746每秒 -1.26,9m 51s後醒來
馴服食物
| 食物 | 數量 | 馴服時間 | 效率 | 餵食間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2m 51s | 98.45%+73 等級 (223) | 57s | ||
| 3m 20s | 93.69%+70 等級 (220) | 34s | ||
| 3m 54s | 91.03%+68 等級 (218) | 34s | ||
| 1m 57s | 91.03%+68 等級 (218) | 17s | ||
| 5m 33s | 82.66%+61 等級 (211) | 34s | ||
| 7m 13s | 72.99%+54 等級 (204) | 34s | ||
| 3m 43s | 72.99%+54 等級 (204) | 18s | ||
| 7m 13s | 72.99%+54 等級 (204) | 34s | ||
| 4m 27s | 63.63%+47 等級 (197) | 17s | ||
| 11m 7s | 53.77%+40 等級 (190) | 34s | ||
| 9m 8s | 30.24%+22 等級 (172) | 18s | ||
| 10m 50s | 22.85%+17 等級 (167) | 17s | ||
| 5m 25s | 22.85%+17 等級 (167) | 9s | ||
| 13m 20s | 16.14%+12 等級 (162) | 17s | ||
| 13m 20s | 4.62%+3 等級 (153) | 9s |
所需麻醉劑
0麻醉藥
0黑色漿果
0生物毒素
0黑色蘑菇
擊暈武器
弓9 普通攻擊0% 死亡機率
十字弩5 普通攻擊0% 死亡機率
麻醉鏢4 普通攻擊0% 死亡機率
強效麻醉鏢2 普通攻擊0% 死亡機率
Tek Bow3 普通攻擊0% 死亡機率
複合弓7 普通攻擊0% 死亡機率
魚叉槍3 普通攻擊0% 死亡機率- 拳頭54 普通攻擊0% 死亡機率
彈弓40 普通攻擊12% 死亡機率
飢餓與昏迷計時器
到達最佳餵食時間的估計時間2m 51s通過飢餓消耗的食物 256 · 目標食物等級 -256