鮟鱇魚
生物

鮟鱇魚馴服計算器擊暈
馴服時間51m 9s
效率98.46%
- 野生等級150
- 馴服後等級223+73
- 升級後的最高等級296
麻醉值8,946每秒 -11.76,12m 40s後醒來
馴服食物
| 食物 | 數量 | 馴服時間 | 效率 | 餵食間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 51m 9s | 98.46%+73 等級 (223) | 5m 7s | ||
| 1h 3m 1s | 93.44%+70 等級 (220) | 3m 1s | ||
| 1h 18m 1s | 90.19%+67 等級 (217) | 3m 1s | ||
| 39m 1s | 90.19%+67 等級 (217) | 1m 31s | ||
| 1h 53m 53s | 80.91%+60 等級 (210) | 3m 0s | ||
| 2h 32m 50s | 70.03%+52 等級 (202) | 3m 0s | ||
| 1h 18m 36s | 70.03%+52 等級 (202) | 1m 33s | ||
| 2h 32m 50s | 70.03%+52 等級 (202) | 3m 0s | ||
| 3h 50m 25s | 59.81%+44 等級 (194) | 3m 37s | ||
| 1h 36m 1s | 59.81%+44 等級 (194) | 1m 31s | ||
| 3h 50m 25s | 59.81%+44 等級 (194) | 3m 37s | ||
| 3h 51m 1s | 50.74%+38 等級 (188) | 3m 1s | ||
| 3h 15m 44s | 27.22%+20 等級 (170) | 1m 33s | ||
| 3h 49m 31s | 20.56%+15 等級 (165) | 1m 31s | ||
| 1h 54m 46s | 20.56%+15 等級 (165) | 46s | ||
| 4h 46m 31s | 14.22%+10 等級 (160) | 1m 31s | ||
| 4h 45m 46s | 4%+3 等級 (153) | 46s |
所需麻醉劑
203麻醉藥
635黑色漿果
102生物毒素
560黑色蘑菇
擊暈武器
弓100 普通攻擊18% 死亡機率
十字弩57 普通攻擊18% 死亡機率
麻醉鏢41 普通攻擊0% 死亡機率
強效麻醉鏢21 普通攻擊0% 死亡機率
Tek Bow27 普通攻擊0% 死亡機率
複合弓74 普通攻擊18% 死亡機率
魚叉槍30 普通攻擊0% 死亡機率- 拳頭639 普通攻擊99% 死亡機率
彈弓474 普通攻擊100% 死亡機率
飢餓與昏迷計時器
到達最佳餵食時間的估計時間51m 9s通過飢餓消耗的食物 852 · 目標食物等級 -852