古神翼龍 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 古神翼龍 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 46:54 | 73 Lvl (223) 97.89% | |
![]() 生羊肉 | 57:31 | 68 Lvl (218) 91.22% | |
![]() 優質生肉 | 1:12:31 | 65 Lvl (215) 86.82% | |
![]() 熟羊肉 | 1:47:23 | 56 Lvl (206) 74.96% | |
![]() 優質熟肉 | 2:24:51 | 46 Lvl (196) 62.14% | |
![]() 優質生魚肉 | 1:30:01 | 38 Lvl (188) 51.38% | |
![]() 生肉 | 3:35:01 | 31 Lvl (181) 42.42% | |
![]() 優質熟魚肉 | 3:04:57 | 15 Lvl (165) 20.87% | |
![]() 熟肉 | 3:35:01 | 11 Lvl (161) 15.54% | |
![]() 熟魚肉 | 4:28:46 | 2 Lvl (152) 2.87% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Tapejara.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1600.0 | +160.00 | +2.00% | - |
![]() | 325.0 | +55.25 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 280.0 | +5.60 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +12.50 | +1.20% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |