雪鸮 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 雪鸮 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 7:35 | 74 Lvl (224) 99.07% | |
![]() 生羊肉 | 9:27 | 71 Lvl (221) 95.91% | |
![]() 優質生肉 | 12:14 | 70 Lvl (220) 93.55% | |
![]() 熟羊肉 | 17:46 | 65 Lvl (215) 87.05% | |
![]() 優質熟肉 | 23:52 | 59 Lvl (209) 78.72% | |
![]() 優質生魚肉 | 14:44 | 52 Lvl (202) 70.58% | |
![]() 生肉 | 35:34 | 46 Lvl (196) 62.33% | |
![]() 優質熟魚肉 | 30:16 | 28 Lvl (178) 37.43% | |
![]() 熟肉 | 35:17 | 22 Lvl (172) 29.37% | |
![]() 熟魚肉 | 44:10 | 4 Lvl (154) 6.24% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Snow Owl.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 325.0 | +65.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 375.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 350.0 | +35.00 | +2.00% | - |
![]() | 600.0 | +36.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |