迅猛龍 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 迅猛龍 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 5:41 | 74 Lvl (224) 99.61% | |
![]() 生羊肉 | 5:50 | 73 Lvl (223) 98.56% | |
![]() 優質生肉 | 7:30 | 73 Lvl (223) 97.7% | |
![]() 熟羊肉 | 10:50 | 71 Lvl (221) 95.21% | |
![]() 優質熟肉 | 14:10 | 68 Lvl (218) 91.83% | |
![]() 優質生魚肉 | 9:10 | 65 Lvl (215) 87.4% | |
![]() 生肉 | 21:40 | 62 Lvl (212) 83.02% | |
![]() 優質熟魚肉 | 18:25 | 47 Lvl (197) 63.87% | |
![]() 熟肉 | 21:15 | 41 Lvl (191) 55.37% | |
![]() 熟魚肉 | 26:40 | 12 Lvl (162) 16.47% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Raptor.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +40.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 140.0 | +2.80 | +0.80% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 180.0 | +10.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.50% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |