風神翼龍 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 風神翼龍 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 49:18 | 74 Lvl (224) 99.5% | |
![]() 生羊肉 | 59:32 | 73 Lvl (223) 97.86% | |
![]() 優質生肉 | 1:14:50 | 72 Lvl (222) 96.67% | |
![]() 熟羊肉 | 1:50:26 | 69 Lvl (219) 93% | |
![]() 優質熟肉 | 2:27:48 | 66 Lvl (216) 88.02% | |
![]() 優質生魚肉 | 1:32:42 | 61 Lvl (211) 82.42% | |
![]() 生肉 | 3:41:06 | 57 Lvl (207) 76.61% | |
![]() 優質熟魚肉 | 3:09:36 | 40 Lvl (190) 54.05% | |
![]() 熟肉 | 3:41:06 | 33 Lvl (183) 44.99% | |
![]() 熟魚肉 | 4:35:57 | 8 Lvl (158) 11.59% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Quetzal.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 1200.0 | +240.00 | +2.16% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +16.00 | +1.00% | - |
![]() | 800.0 | +40.00 | +1.00% | - |
![]() | 1850.0 | +111.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +4.00% | +10.00% | - |