風神翼龍 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 風神翼龍 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 1:35:42 | 73 Lvl (223) 98.1% | |
![]() 生羊肉 | 1:59:03 | 68 Lvl (218) 91.95% | |
![]() 優質生肉 | 2:27:58 | 66 Lvl (216) 88.02% | |
![]() 熟羊肉 | 3:39:09 | 57 Lvl (207) 76.97% | |
![]() 優質熟肉 | 4:53:54 | 48 Lvl (198) 64.85% | |
![]() 優質生魚肉 | 3:04:32 | 40 Lvl (190) 54.05% | |
![]() 生肉 | 7:22:11 | 33 Lvl (183) 44.99% | |
![]() 優質熟魚肉 | 6:18:19 | 17 Lvl (167) 22.76% | |
![]() 熟肉 | 7:21:20 | 12 Lvl (162) 17% | |
![]() 熟魚肉 | 9:11:27 | 2 Lvl (152) 3.18% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Quetzal.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 1200.0 | +240.00 | +2.16% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +16.00 | +1.00% | - |
![]() | 800.0 | +40.00 | +1.00% | - |
![]() | 1850.0 | +111.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +4.00% | +10.00% | - |