Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
雙堅頜龍 使用以下馴服方法: 被動.
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 古巨龜海藻 | 44 | 74 Lvl (224) 99.74% | |
![]() Crops | 2:04 | 72 Lvl (222) 96.47% | |
![]() 紫色漿果 | 2:10 | 70 Lvl (220) 93.79% | |
![]() 黃色漿果 | 2:12 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() 藍色漿果 | 2:12 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() 青色漿果 | 2:12 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() 綠色漿果 | 2:12 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() 紫紅色漿果 | 2:12 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() 紅色漿果 | 2:12 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() 白色漿果 | 28:19 | 1 Lvl (151) 1.68% | |
![]() 可口蔬菜蛋糕 | 37:36 | 1 Lvl (151) 1.68% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Pegomastax.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +24.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 55.0 | +1.10 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |