腫頭龍 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 腫頭龍 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 9:57 | 74 Lvl (224) 99.78% | |
![]() 古巨龜海藻 | 10:40 | 74 Lvl (224) 98.76% | |
![]() Crops | 42:40 | 62 Lvl (212) 83.29% | |
![]() 紫色漿果 | 42:30 | 55 Lvl (205) 73.78% | |
![]() 黃色漿果 | 42:40 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 藍色漿果 | 42:40 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 青色漿果 | 42:40 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 綠色漿果 | 42:40 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 紫紅色漿果 | 42:40 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 紅色漿果 | 42:40 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
![]() 白色漿果 | 10:37:30 | 0 Lvl (150) 0.31% | |
![]() 可口蔬菜蛋糕 | 14:10:00 | 0 Lvl (150) 0.31% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Pachy.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 165.0 | +33.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 150.0 | +3.00 | +0.80% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 160.0 | +9.60 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |