爪蝠 使用以下馴服方法: 被動.
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 生羊肉 | 12:21 | 73 Lvl (223) 98.2% | |
![]() 優質生肉 | 14:36 | 72 Lvl (222) 97.16% | |
![]() 熟羊肉 | 19:50 | 70 Lvl (220) 93.9% | |
![]() 優質熟肉 | 25:04 | 67 Lvl (217) 89.52% | |
![]() 優質生魚肉 | 17:58 | 63 Lvl (213) 84.52% | |
![]() 生肉 | 35:36 | 59 Lvl (209) 79.12% | |
![]() 優質熟魚肉 | 31:24 | 43 Lvl (193) 57.99% | |
![]() 熟肉 | 35:58 | 36 Lvl (186) 48.86% | |
![]() 熟魚肉 | 44:02 | 9 Lvl (159) 13.28% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Onyc.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +50.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 50.0 | +1.00 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +12.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |