Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
駝峰獸 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 駝峰獸 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 10:14 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() 古巨龜海藻 | 12:00 | 74 Lvl (224) 99.69% | |
![]() 仙人掌汁 | 1:12 | 71 Lvl (221) 95.24% | |
![]() Crops | 48:00 | 71 Lvl (221) 95.24% | |
![]() 紫色漿果 | 48:09 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() 黃色漿果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 藍色漿果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 青色漿果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 綠色漿果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 紫紅色漿果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() 紅色漿果 | 48:00 | 62 Lvl (212) 83.32% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Morellatops.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 6000.0 | +600.00 | +2.00% | - |
750.0 | +7.50 | +0.30% | - | |
![]() | 400.0 | +80.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 440.0 | +8.80 | +0.80% | - |
![]() | 220.0 | +22.00 | +2.00% | - |
![]() | 315.0 | +18.90 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |