Sign in using your email to continue with Wikily
Don't have an account?
大角鹿 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 大角鹿 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
Simple Kibble | 14:56 | 74 Lvl (224) 99.78% | |
Archelon Algae | 16:01 | 74 Lvl (224) 98.76% | |
Base Veggie | 1:04:01 | 62 Lvl (212) 83.29% | |
紫色漿果 | 1:03:46 | 55 Lvl (205) 73.78% | |
黃色漿果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
藍色漿果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
青色漿果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
綠色漿果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
紫紅色漿果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
紅色漿果 | 1:04:01 | 41 Lvl (191) 55.44% | |
白色漿果 | 15:56:16 | 0 Lvl (150) 0.31% | |
可口蔬菜蛋糕 | 21:15:01 | 0 Lvl (150) 0.31% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Megaloceros.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
食物 | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
生命值 | 300.0 | +60.00 | +5.40% | - |
氧氣 | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
重量 | 220.0 | +4.40 | +0.80% | - |
體力 | 280.0 | +28.00 | +2.00% | - |
暈眩值 | 175.0 | +10.50 | +0.00% | - |
速度倍率 | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
近戰傷害倍率 | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |