力神機甲 使用以下馴服方法: .
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 能量元素 | 2984444:18:10 | -Infinity Lvl (-Infinity) -Infinity% | |
![]() 元素粉塵 | 29844:26:35 | -Infinity Lvl (-Infinity) -Infinity% | |
![]() 元素碎片 | 298444:25:49 | -Infinity Lvl (-Infinity) -Infinity% |
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 9000.0 | +1800.00 | +5.40% | - |
![]() | 9001.0 | +180.02 | +0.80% | - |
![]() | 1000.0 | +100.00 | +2.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
No Food