似雞龍 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 似雞龍 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 18:46 | 74 Lvl (224) 99.73% | |
![]() 古巨龜海藻 | 20:48 | 73 Lvl (223) 98.4% | |
![]() Crops | 1:22:24 | 59 Lvl (209) 79.49% | |
![]() 紫色漿果 | 1:22:48 | 51 Lvl (201) 68.43% | |
![]() 黃色漿果 | 1:22:24 | 36 Lvl (186) 49.17% | |
![]() 藍色漿果 | 1:22:24 | 36 Lvl (186) 49.17% | |
![]() 青色漿果 | 1:22:24 | 36 Lvl (186) 49.17% | |
![]() 綠色漿果 | 1:22:24 | 36 Lvl (186) 49.17% | |
![]() 紫紅色漿果 | 1:22:24 | 36 Lvl (186) 49.17% | |
![]() 紅色漿果 | 1:22:24 | 36 Lvl (186) 49.17% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Gallimimus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1000.0 | +100.00 | +2.00% | - |
![]() | 150.0 | +30.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 270.0 | +5.40 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 420.0 | +25.20 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +20.00% | - |