To tame an Equus, feed it once and then quickly mount it. Whenever prompted, press the action button to feed it again.
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() 胡蘿蔔 | 8:52 | 74 Lvl (224) 99.32% | |
![]() 古巨龜海藻 | 13:28 | 74 Lvl (224) 99.26% | |
![]() Crops | 42:16 | 66 Lvl (216) 89.27% | |
![]() 紫色漿果 | 3:03:28 | 13 Lvl (163) 17.59% | |
![]() 黃色漿果 | 3:15:40 | 5 Lvl (155) 7.7% | |
![]() 藍色漿果 | 3:15:40 | 5 Lvl (155) 7.7% | |
![]() 青色漿果 | 3:15:40 | 5 Lvl (155) 7.7% | |
![]() 綠色漿果 | 3:15:40 | 5 Lvl (155) 7.7% | |
![]() 紫紅色漿果 | 3:15:40 | 5 Lvl (155) 7.7% | |
![]() 紅色漿果 | 3:15:40 | 5 Lvl (155) 7.7% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Equus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 240.0 | +48.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 350.0 | +7.00 | +0.80% | - |
![]() | 560.0 | +56.00 | +2.00% | - |
![]() | 420.0 | +25.20 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.75% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |