鄧氏魚 使用以下馴服方法: Knockout.
擊暈: 你需要擊暈 鄧氏魚 才能馴服它。
食物 | 食物數量(當前/最大) | 馴服時間 | 效率 |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 22:59 | 74 Lvl (224) 99.59% | |
![]() 生羊肉 | 15:46 | 73 Lvl (223) 98.49% | |
![]() 優質生肉 | 20:16 | 73 Lvl (223) 97.6% | |
![]() 熟羊肉 | 29:14 | 71 Lvl (221) 94.99% | |
![]() 優質熟肉 | 40:28 | 68 Lvl (218) 91.01% | |
![]() 優質生魚肉 | 24:46 | 65 Lvl (215) 86.88% | |
![]() 生肉 | 58:31 | 61 Lvl (211) 82.34% | |
![]() 優質熟魚肉 | 49:43 | 47 Lvl (197) 62.77% | |
![]() 熟肉 | 58:31 | 40 Lvl (190) 53.71% | |
![]() 熟魚肉 | 1:12:34 | 11 Lvl (161) 15.73% |
觀看這個短影片指南,了解如何馴服 Dunkleosteus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 每等級增加(野生)⇅ | 每等級增加(馴服)⇅ | 等級 |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 710.0 | +142.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 910.0 | +18.20 | +0.80% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 1150.0 | +69.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |