狀態效果
生存資料
1091 種狀態效果 · 925 種正面 · 166 種負面
| 持續時間 | 效果 | 堆疊 | 旗幟 | |
|---|---|---|---|---|
| Bark Shield SBear傷害抗性 | -1.0s | -35% Dmg Taken | - | |
| Base其他 | 1.0s | - | ||
| Base Ao E其他 | 1.0s | - | ||
| Base Ao E With Delay其他 | 1.0s | - | AoE | |
| Base Desert Goggles Active其他 | 1.0s | - | ||
| Base Disease疾病 | 1.0s | - | ||
| Base Disease Low疾病 | 1.0s | - | ||
| Base Disease Low Gas Maskable疾病 | 1.0s | - | ||
| Base Disease Low Troodon Torpor Posion麻醉值 | 10.0s | +5/s Torpidity, +1/s MeleeDamageMultiplier | 1 | Boss Immune |
| Base Gas Maskable其他 | 1.0s | - | ||
| Base Only Relevant To Owner其他 | 1.0s | - | ||
| Base Owner Only其他 | 1.0s | - | ||
| Base Persistent Heatstroke其他 | Permanent | - | VFX | |
| Base Point Of Interest其他 | 1.0s | - | ||
| Base Stew其他 | 1.0s | - | ||
| Base Stew Damage Buff其他 | 1.0s | - | ||
| Base Super Disease疾病 | 1.0s | - | ||
| Based On Desert Kaiju其他 | 7.0s | - | ||
| Basil Enrage Followers傷害提升 | 30.0s | +100% Melee, 200% Speed, +1/s SpeedMultiplier | - | |
| Basil insulation其他 | 5.0s | - | ||
項目:1091 · 第 5/55 頁