Pneumatic Action Ⅱ
Long Barrel Ⅱ
資訊 | 數值 |
---|---|
![]() | MG4 B.P. |
![]() | 8% |
![]() | 30% |
![]() | 35% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Copper LMG Ammo |
![]() | 700 |
![]() | 42 |
![]() | 48 |
![]() | 44 |
![]() | 34 |
![]() | 75 |
![]() | 30 |
![]() | 38 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1000 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | 是 |
![]() | 1 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AK47 - Burning Rage
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Black Panther
AWS.338 - Bingo
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Bullseye