Sniper Rifle Receiver Ⅰ
Pneumatic Action Ⅰ
Fixed Stock Ⅰ
Long Barrel Ⅰ
資訊 | 數值 |
---|---|
![]() | HAMR B.P. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +3 |
![]() | Copper SR Ammo |
![]() | 85 |
![]() | 67 |
![]() | 24 |
![]() | 49 |
![]() | 58 |
![]() | 8 |
![]() | 33 |
![]() | 152 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 500 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | 是 |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 - Bingo
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Compound Bow
DB12 - Backfire
DB12 - Backfire
DB12 - Raining Cash
DBSG
DBSG
DBSG - Doombringer
DBSG - Doombringer
DBSG - Format
DBSG - Format